大清銀幣、袁大頭、光緒元寶、孫小頭、船洋——六大類銀元2026估價速查
長輩留低嘅銀元通常唔會只有一種——可能一袋入面有大清銀幣、袁大頭、光緒元寶、孫小頭、船洋、甚至幾枚日本龍銀。逐枚查價好花時間,以下將六大類主流銀元嘅2026年香港市場估價整合成速查表,按版別同品相分級,方便你5分鐘內對手上嘅收藏有個大概數。
快速結論:選擇銀元回收服務時,最需要核對的是檢測是否透明、報價是否逐項列明、結算方式是否清楚。
2026 香港銀元市場概覽
2026 年 5 月嘅香港銀元市場特點:
- 國際銀價 HK$280/克左右(高位震盪)
- 稀缺版本市價持續升 12-18%/年
- PCGS / NGC 評級成為標準
- 專業回收商實收率 97-102%
類別 1:大清銀幣(宣統三年)
| 版別 | 普品 VF | MS62 | MS65+ |
|---|---|---|---|
| 曲鬚龍(流通版) | $3,500-5,500 | $12,000-25,000 | $50,000+ |
| 短鬚龍 | $30,000-50,000 | $80,000-150,000 | $350,000+ |
| 長鬚龍 | $50,000-80,000 | $150,000-250,000 | $550,000+ |
| 反龍 | $300,000+ | $800,000+ | $3,200,000+ |
| 大尾龍 | $500,000+ | $1,200,000+ | $2,200,000+ |
識別要點
- 正面:「大清銀幣」+「宣統三年」+「庫平七錢二分」
- 背面:龍紋(按版別不同)
- 邊齒:178 個垂直絲齒
- 重量:26.7g
類別 2:袁大頭(民國銀元)
| 年份+版別 | 普品 VF | MS62 | MS65+ |
|---|---|---|---|
| 民國三年普通版 | $2,500-4,500 | $10,000-22,000 | $45,000+ |
| 民國三年 O 版 | $35,000-50,000 | $45,000-80,000 | $180,000+ |
| 民國三年三角圓 | $60,000-95,000 | $95,000-150,000 | $380,000+ |
| 民國三年 L.G 簽字版 | $450,000+ | $1,500,000+ | $4,000,000+ |
| 民國八年普通版 | $8,000-18,000 | $25,000-50,000 | $120,000+ |
| 民國九年普通版 | $3,500-5,500 | $12,000-25,000 | $55,000+ |
| 民國九年精發版 | $15,000-30,000 | $45,000-80,000 | $180,000+ |
| 民國十年普通版 | $2,800-5,200 | $10,000-22,000 | $50,000+ |
| 民國十年 T 點年 | $25,000-45,000 | $70,000-110,000 | $220,000+ |
識別要點
- 正面:袁世凱頭像 + 「中華民國X年造」
- 背面:嘉禾紋飾 + 「壹圓」
- 邊齒:175-180 個垂直絲齒
- 重量:26.6-26.8g
類別 3:光緒元寶(各省版本)
| 省份 | 普品 VF | MS62 | 稀有版 |
|---|---|---|---|
| 廣東省造 | $2,500-5,000 | $10,000-25,000 | 反版 HK$1,000,000+ |
| 湖北省造(鄂省) | $2,500-5,500 | $15,000-35,000 | 本省版 HK$80,000-200,000 |
| 江南省造 | $3,500-8,000 | $18,000-40,000 | 干支紀年版溢價 |
| 北洋造(22 年) | $25,000+ | $80,000+ | 頂級稀有 |
| 北洋造(34 年) | $6,500-9,500 | $25,000-45,000 | $80,000-150,000+ |
| 四川省造 | $5,000-12,000 | $25,000-65,000 | 試樣 HK$2,500,000+ |
| 雲南省造 | $5,000-15,000 | $30,000-80,000 | 稀有版有溢價 |
| 奉天省造 | $30,000-150,000 | $200,000-500,000 | 癸卯試樣 HK$15,000,000+ |
| 福建省造 | $15,000-50,000 | $80,000-200,000 | 試樣 HK$3,500,000+ |
| 湖南省造 | $50,000+ | 頂級稀有 | 試樣 HK$8,500,000+ |
類別 4:宣統元寶(各省版本)
| 省份 | 普品 VF | MS62 |
|---|---|---|
| 湖北省造 | $1,500-3,000 | $8,000-25,000 |
| 廣東省造(四爪龍) | $4,000-7,000 | $20,000-60,000 |
| 廣東省造(五爪龍) | $60,000+ | $150,000-300,000 |
| 雲南省造 | $5,000-15,000 | $30,000-80,000 |
| 新疆省造 | $10,000-50,000 | $80,000-200,000+ |
類別 5:孫小頭(孫中山開國紀念幣)
| 版別 | 普品 VF | MS62 | MS65+ |
|---|---|---|---|
| 上六星版(標準) | $1,500-3,500 | $3,800-8,000 | $15,500-28,000 |
| 下五星版 | $5,000-12,000 | $15,500-30,000 | $95,800-185,000 |
| 上五星版(樣幣) | $180,000-300,000 | $450,000-750,000 | $950,000+ |
類別 6:船洋(孫中山雙帆船)
| 年份/版別 | 普品 VF | MS62 | MS65+ |
|---|---|---|---|
| 民國 22 年版 | $1,500-3,500 | $5,500-12,000 | $28,000-50,000 |
| 民國 23 年版(標準) | $1,200-2,800 | $4,500-9,500 | $25,000-50,000 |
| 民國 23 年三鳥幣 | $45,000-75,000 | $200,000-380,000 | $650,000+ |
類別 7:日本龍銀
| 年份/版別 | 普品 VF | MS62 |
|---|---|---|
| 明治三年(首發) | $8,000-15,000 | $30,000-80,000 |
| 明治三年欠貝圓 | $50,000+ | $120,000-300,000 |
| 明治 7-30 年普通版 | $1,500-4,000 | $5,500-15,000 |
| 大正時期 | $1,200-3,000 | $4,500-10,000 |
| 昭和八年(試樣) | $30,000+ | $50,000-150,000+ |
| 貿易銀(1875-1877) | $15,000-25,000 | $80,000-150,000 |
類別 8:國外貿易銀
| 類型 | 普品 VF | MS62 |
|---|---|---|
| 墨西哥鷹洋(普通年份) | $500-2,000 | $3,500-8,000 |
| 墨西哥鷹洋(稀有年份) | $5,000-20,000 | $30,000-80,000 |
| 英國站洋(標準) | $500-2,000 | $3,500-8,000 |
| 法屬印支坐洋 | $300-1,200 | $2,500-6,500 |
整體估價流程
步驟 1:分類
將家中所有銀元按類別分組(大清、袁大頭、光緒、孫小頭、船洋、日本、國外)。
步驟 2:識別關鍵特徵
對每枚銀元記錄:
- 年份
- 省份/造幣廠
- 版別(如有特殊版本)
- 品相(VF / XF / AU / MS)
步驟 3:對照本文價格表
按類別 + 特徵搵到對應嘅市價區間。
步驟 4:累加總值
所有銀元嘅估價總和 = 家中銀元嘅大致市值。
步驟 5:專業確認
典型香港家庭嘅銀元估價
場景 1:少量收藏(3-5 枚)
- 1 枚袁大頭三年(HK$3,500)
- 1 枚光緒元寶廣東版(HK$3,000)
- 1 枚孫小頭上六星(HK$2,500)
- 1 枚墨西哥鷹洋(HK$1,500)
- 總值約 HK$10,500
場景 2:中等收藏(10-20 枚)
- 3 枚袁大頭各年份(HK$15,000-25,000)
- 2 枚光緒元寶不同省份(HK$5,000-10,000)
- 1 枚大清銀幣曲鬚龍(HK$4,500-7,000)
- 3 枚孫小頭(HK$8,000-12,000)
- 多枚國外銀元(HK$5,000-15,000)
- 總值約 HK$37,500-69,000
場景 3:大型收藏(家族傳承 50+ 枚)
- 各年份袁大頭(含稀有版):HK$50,000-300,000
- 各省光緒元寶:HK$30,000-200,000
- 大清銀幣(含稀有版):HK$15,000-500,000+
- 孫小頭、船洋等:HK$15,000-100,000
- 國外銀元:HK$10,000-50,000
- 總值約 HK$120,000-1,150,000+
選擇服務前要核對的資料
- 檢測方法:確認對方會逐件說明檢測工具、判斷依據和不能只憑口頭估價。
- 報價單:要求列明品種、品相、重量或版別、扣費項目和最終實收金額。
- 結算安全:上門或到店交易前,先確認付款方式、身份核對、收據和保密安排。
服務型文章的價值在於幫你檢查流程是否透明;正式交易前,應要求對方逐項列明檢測方法、報價依據和付款方式。
服務報價邊界(2026-06-03)
服務流程的承諾不等於每件藏品都有固定收購價。正式交易前,仍應按實物真偽、品相、純度、重量、版別、評級結果和當日可成交價格逐項核算。
常見問題
怎樣判斷回收服務是否透明?
看對方是否願意逐項解釋檢測方法、報價組成、扣費項目和付款方式,而不是只給一個總價。
上門交易前要準備什麼?
先拍清楚藏品、整理數量和來源資料,並確認交易地點、付款方式、收據和私隱安排。